SSFZ型鑲銅/鑄鐵閘門主要技術參數表:
規格型號 | SSFZ1500×1500 | SSFZ1200×1200 |
數量 | 1 | 3 |
啟閉形式 | - | - |
承壓方向 | 雙向 | |
安裝形式 | 墻式安裝 | |
配套啟閉機型號 | 35AB4/IB8 | 25AB4/IB8 |
啟閉力(t) | 10 | 8 |
電機功率 | 2.04kw | 1.06kw |
防護/絕緣等級 | IP68/F | IP68/F |
孔口中心至平臺距離 | 5.80 m | 6.7 m |
正向水壓 | 5.6m | 5m |
反向水壓 | 5.6m | 5m |
新河縣瑞鑫水工機械廠
免費會員
SSFZ型鑲銅/鑄鐵閘門主要技術參數表:規格型號SSFZ1500×1500SSFZ1200×1200數量13啟閉形式--承壓方向雙向安裝形式墻式安裝配套啟閉機型號35AB4/IB825AB4/IB8啟閉力(t)108電機功率2
SSFZ型鑲銅/鑄鐵閘門主要技術參數表:
規格型號 | SSFZ1500×1500 | SSFZ1200×1200 |
數量 | 1 | 3 |
啟閉形式 | - | - |
承壓方向 | 雙向 | |
安裝形式 | 墻式安裝 | |
配套啟閉機型號 | 35AB4/IB8 | 25AB4/IB8 |
啟閉力(t) | 10 | 8 |
電機功率 | 2.04kw | 1.06kw |
防護/絕緣等級 | IP68/F | IP68/F |
孔口中心至平臺距離 | 5.80 m | 6.7 m |
正向水壓 | 5.6m | 5m |
反向水壓 | 5.6m | 5m |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.52784383.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。